Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vasastan BK Damer

Följ

Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Råsunda IS 18 14 2 2 44
2 Lindhagen FF 18 14 2 2 44
3 Dalhem IF 17 10 3 4 33
4 IK Frej Täby FF 17 10 2 5 32
5 Ursvik IK 18 8 3 7 27
6 Vasastan BK 17 6 2 9 20
7 Spånga IS FK 17 6 2 9 20
8 Kungsängens IF 17 6 0 11 18
9 Essinge IK 17 2 0 15 6
10 Mariebergs SK 12 0 0 12 0

Match

Spånga IS FK

0 - 1
Spånga IP 1
15 september 2023
19:30

Vasastan BK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Elise Abramsson 1 0 0 0 0 0
Johanna Claesson 1 0 0 0 0 0
Julia Nytorp 1 0 0 0 0 0
Nathalie Bakircioglu Eriksson 1 0 0 0 0 0
Nejla Salkovic 1 0 0 0 0 0
Nilla Wernersson 1 0 0 0 0 0
Petra Karlsson 1 0 0 0 0 0
Sandra Antell 1 0 0 0 0 0
Susanne Pålsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

mån 1 maj 2023, 20:00 Vasastan BK - Spånga IS FK 0 - 3